Im Jahr 2011 wurde die DIN Norm DIN V ENV 1627 durch die DIN EN 1627 abgelöst. Damit wurde die Norm in Sachen Einbruchschutz “europäisch”. Aus der Widerstandsklasse (WK) wurde die Resistance Class (RC).
Die sechs Klassen wurden nicht eins zu eins übernommen, da die Resistance Classes strenger sind als die bisherigen Widerstandsklassen. Früher wurden von der Polizei oft Türen mit WK1 nicht empfohlen. Durch die strengere Prüfung, bei der neuen Einstiegsklasse RC 1N, werden Elemente mit erhöhter Widerstandsfähigkeit eingesetzt.
Die Klassen RC 1N und RC 2N wurden bisher nicht in Deutschland genutzt. Bei Türen und Fenstern in dieser Klasse wird das Glas nicht in die Prüfung einbezogen. Wir raten Ihnen gleich Türen der Klasse RC1 oder RC2 einzubauen. Zu der Norm gibt es für alle Länder einen nationalen Anhang, der sich mit Schutzbeschlägen, Schließzylindern und Schlössern beschäftigt.
Einbruchschutz funktioniert nur dann, wenn den Einbrechern keine anderen Wege nach innen offen stehen. Deshalb stellt die Norm Vorgaben für die Wände auf. Mindeststärke und Mindestanforderungen an die Druckfestigkeit steigen mit dem Niveau der Schutzklasse. Das gilt sowohl für Mauerwerk als auch für Stahlbeton. Für die Verglasungen gilt, dass ihre Widerstandsfähigkeit in höheren Resistance Classes höher sein muss als in den niedrigen. Ein Bauelement der Klasse RC 4 bedarf das Glas mindestens der Klasse P6B (nach EN 356). In der RC 3 genügt ein P5A-Glas.
Geprüfte Sicherheitstüren oder Fenster tragen ein entsprechendes Prüfzeichen. Dieses nennt die „Resistance Class“ und bestätigt, dass das Bauteil die erforderliche Prüfung abgelegt hat. Viele Hersteller lassen sich freiwillig überwachen und dokumentieren so, dass sie der Norm entsprechend produzieren.
Damit sie sich mit den Klassen schneller zurecht finden, haben wir einen Vergleich von WK und RC gemacht. Laden Sie sich die Resitance Class PDF-Datei auch gern herunter.
Widerstandsklassen WK bis 2011 | Widerstandsklassen RC heute | Information | Vorgehen der Täter | Widerstandszeit |
RC 1N | Anfordeurng gegenüber WK1 ist höher | Bauteile der Widerstandsklasse weisen einen begrenzten bis geringen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt auf. Damit ist vorwiegend Vandalismus gemeint, wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Heraussreißen. Zudem wird ein zerstörungsfreier Manipulationstest mit Kleinwerkzeugen durchgeführt. Die Klasse wird mit Standardfensterglas ausgeführt. | 3 Minuten | |
WK2 | RC 2N | RC 2N ohne Anforderungen an Verglasung | Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Ein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung ist nicht zu erwarten. Die Klasse wird lediglich mit Standardfensterglas – also ohne Sicherheitsverglasung – ausgeführt. | 3 MInuten |
WK2 | RC2 | Anforderungen an alle Elemente - auch Verglasung | Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | 3 Minuten |
WK3 | RC3 | Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | 5 Minuten | |
WK4 | RC4 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel, sowie eine Akku-Bohrmaschine ein. | 10 Minuten | |
WK5 | RC5 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem maximalen Scheibendurchmesser von 125 mm ein. Zusätzlich zur Klassifizierung nach EN 356 muss die Verglasung den direkten Angriff während der RC5-Prüfung überstehen. | 15 MInuten | |
WK6 | RC6 | RC6 wurde gegenüber WK 6 noch durch weitere Prüfungen erweitert | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer mit einem maximalen Scheibendurchmesser von 250 mm ein. Zusätzlich zur Klassifizierung nach EN 356 muss die Verglasung den direkten Angriff während der RC6-Prüfung überstehen. | 20 MInuten |
Bitte beachten Sie: Wir von HaBeFa.de übernehmen keine Verantwortung für die vollständige Richtigkeit unserer Tipps beziehungsweise unserer Begriffserklärungen oder für eventuell aus den Tipps resultierende Schäden. Sprechen Sie uns gern an. Wir wissen ein bisschen was und kennen mindestens eine Person, die wir fragen können.